To download 3D models, please login or create an account and request access.
| EAN code | 8595568939500 |
| Zolltarifnummer | 72169180 |
| Gewicht | 0,1121 kg/Stck |
| Oberflächenbearbeitung | Magnelis® |
| Temperaturbeständigkeit | -50 - +150 °C |
| Funktionserhalt | P90-R, E90, PS90 |
| Gemäß der Norm | ČSN EN 61537 |
| Standards für Feuerbeständigkeit | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Blechstärke | 1,2 mm |
| Maximale Belastung | 100 kg |
| Maß A | 200 mm |
| Maß B | 30 mm |
| Maß C | 15 mm |
| Für die Breite der Kabelrinne | 150 mm |
| Äußere Löcher | 9x35 mm |
| Innere Löcher | 7x32 mm |
Dient als Halterung für die Kabelrinnen. Die Trageprofile werden an zwei Gewindestangen ZT 8 ( Mutter M8 / Unterlegscheibe PD 8) befestigt.
Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall:
Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionerhalt im Brandfall.


































