To download 3D models, please login or create an account and request access.
| EAN code | 8595057661271 |
| Zolltarifnummer | 73089059 |
| Gewicht | 3,5870 kg/Stck |
| Oberflächenbearbeitung | Tauchfeuerverzinkung |
| Temperaturbeständigkeit | -50 - +150 °C |
| Funktionserhalt | P90-R, E90, PS90 |
| Gemäß der Norm | ČSN EN 61537 |
| Standards für Feuerbeständigkeit | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Blechstärke | 1,2 - 1,5 mm |
| Anzahl der Schrauben zur Verbindung | 16 |
| Maß A | 200 mm |
| Maß H | 60 mm |
Die Verbindung des Bogens mit der Kabelleiter erfolgt mittels 4 Verbinder S 60X200 und 16 Schrauben NSM 6X10.
Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall:
Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.













































