To download 3D models, please login or create an account and request access.
| EAN code | 8595057672666 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Gewicht | 0,0670 kg/Stck |
| Oberflächenbearbeitung | Edelstahl AISI 304 |
| Temperaturbeständigkeit | -50 - +150 °C |
| Funktionserhalt | P90-R, E90, PS90 |
| Gemäß der Norm | ČSN EN 61537 |
| Standards für Feuerbeständigkeit | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß H | 46 mm |
| Für die Breite der Kabelrinne | 62 - 250 mm |
| Für Höhe der Kabelrinne | 50 mm |
Die Befestigung erfolgt mit den Schrauben NIXSM 6X10. Verbindungswinkel werden vor allem an Stellen mit leichter Abknickung der Linie, Steigung des Bogens mit großem Durchmesser oder zur Umgehung von Säulen und Pfeilern verwendet. Der Vorteil des Verbindungswinkels besteht darin, dass abgeknickte Linien in nahezu jedem Winkel erstellt werden können.
Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall:
Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.














